Dealer Toyota Samarinda
Brosur Hilux Double Cabin
Data harga mengacu pada price list periode 21 Juli 2026, sedangkan DP dan cicilan dihitung sendiri dengan bunga simulasi 5,5% per tahun.
- Harga OTR transparan
- DP ringan
- Trade-in diterima
Jawaban Singkat
Brosur Hilux Double Cabin – ringkasnya: Toyota Hilux di Samarinda: Harga Rp 490.772.000 sampai Rp 1.038.170.000 OTR per 21 Juli 2026. Pilihan 2.4 DSL 4x4 M/T seharga Rp 490.772.000, DP sekitar Rp 98.000.000.
Diperbarui mengikuti price list resmi periode 21 Juli 2026.
Tabel Varian dan Harga Toyota Hilux
| Varian | Transmisi | Harga OTR Samarinda | DP (20%) | Cicilan/bln* |
|---|---|---|---|---|
| Hilux 2.4 DSL 4x4 M/T | MT | Rp 490.772.000 | Rp 98.000.000 | Rp 7.502.000 |
| Hilux 2.8 DSL PICK UP 4X4 M/T | MT | Rp 501.772.000 | Rp 100.000.000 | Rp 7.674.000 |
| Hilux 2.8 DSL PICK UP RTS 4X4 M/T | MT | Rp 507.772.000 | Rp 102.000.000 | Rp 7.751.000 |
| Hilux 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | MT | Rp 526.817.000 | Rp 105.000.000 | Rp 8.057.000 |
| Hilux 2.8 E DOUBLE CABIN 4X4 MANUAL DIESEL | MT | Rp 552.817.000 | Rp 111.000.000 | Rp 8.439.000 |
| Hilux 2.4 G (4X4) DSL M/T | MT | Rp 552.980.000 | Rp 111.000.000 | Rp 8.442.000 |
| Hilux 2.8 G DOUBLE CABIN 4X4 MANUAL DISESEL | MT | Rp 578.980.000 | Rp 116.000.000 | Rp 8.843.000 |
| Hilux 2.4 V (4x4) DSL A/T | AT | Rp 609.480.000 | Rp 122.000.000 | Rp 9.311.000 |
| Hilux 2.8 V DOUBLE CABIN 4X4 AUTOMATIC DIESEL | AT | Rp 650.980.000 | Rp 130.000.000 | Rp 9.951.000 |
| Hilux BEV DOUBLE CABIN 4X4 AUTOMATIC | EV | Rp 1.038.170.000 | Rp 208.000.000 | Rp 15.857.000 |
Harga OTR Samarinda periode 21 Juli 2026. Harga di atas untuk unit mobil pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif. BBN Kutai Timur + Rp 1.500.000; BBN Kutai Barat + Rp 2.500.000. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
*Estimasi cicilan tenor 60 bulan, DP minimum, bunga simulasi 5,5% per tahun.
Simulasi Cicilan Toyota Hilux 2.4 DSL 4x4 M/T
Varian 2.4 DSL 4x4 M/T, harga OTR Rp 490.772.000. Angka cicilan per bulan; bunga simulasi 5,5% per tahun.
| DP | 12 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 20% · Rp 98.000.000 | Rp 33.714.000 | Rp 17.320.000 | Rp 11.860.000 | Rp 9.134.000 | Rp 7.502.000 |
| 30% · Rp 147.000.000 | Rp 29.508.000 | Rp 15.159.000 | Rp 10.381.000 | Rp 7.995.000 | Rp 6.566.000 |
| 40% · Rp 196.000.000 | Rp 25.302.000 | Rp 12.998.000 | Rp 8.901.000 | Rp 6.855.000 | Rp 5.630.000 |
| 50% · Rp 245.000.000 | Rp 21.096.000 | Rp 10.837.000 | Rp 7.421.000 | Rp 5.716.000 | Rp 4.695.000 |
Belum termasuk asuransi dan biaya administrasi. Buka kalkulator kredit untuk angka sesuai kemampuan Anda.
Ada Warna Apa Saja untuk Toyota Hilux?
Pembanding Harga Toyota Hilux
Yang Sering Ditanyakan tentang Toyota Hilux
Brosur Hilux Double Cabin – ringkasnya: Toyota Hilux di Samarinda: Harga Rp 490.772.000 sampai Rp 1.038.170.000 OTR per 21 Juli 2026. Pilihan 2.4 DSL 4x4 M/T seharga Rp 490.772.000, DP sekitar Rp 98.000.000.
Untuk 2.4 DSL 4x4 M/T dengan DP 20% dan tenor 60 bulan, cicilannya sekitar Rp 7.502.000 per bulan (bunga simulasi 5,5% per tahun). Angka final ditentukan leasing.
Belum. Harga price list berlaku untuk unit pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif. Untuk BBN Kutai Timur ada tambahan Rp 1.500.000 dan Kutai Barat Rp 2.500.000.
Bisa. Kirim data dan foto mobil lama Anda ke sales Graha Toyota Samarinda untuk taksiran trade-in yang dapat membantu menurunkan DP.
Isi silinder Toyota Hilux adalah 2.755 cc menurut data resmi Toyota (varian acuan 2.8 E 4x4 M/T).
Ukuran lebar dek Toyota Hilux adalah 1.540 mm menurut data resmi Toyota (varian acuan 2.8 E 4x4 M/T).
Siap lanjut? Chat 0812-5536-679 untuk meminta brosur, penawaran, dan jadwal kunjungan ke showroom Graha Toyota Samarinda.